LZ-10微型挖掘機

LZ-10型產(chǎn)品特性
※ 操作簡單
※ 小巧玲瓏
※ 運輸方便
※ 耗油低
※ 多功能性
選配多種屬具

工作范圍 Operating range  | ||
挖掘距離Maximum digging distance  | mm  | 2728  | 
挖掘深度Maximum digging depth  | mm  | 1510  | 
挖掘高度Maximum digging height  | mm  | 2560  | 
卸載高度 Maximum unloading height  | mm  | 1784  | 
回轉(zhuǎn)半徑Minimum Swing radius  | mm  | 1219  | 
地面挖掘距離Maximum ground mining distance  | mm  | 2700  | 
垂直挖掘深度Maximum vertical digging depth  | mm  | 775  | 
性能參數(shù)Parameter  | ||
整機重量Weight  | kg  | 980  | 
發(fā)動機功率Engine power  | kw  | 8.6  | 
標準鏟斗容量Bucket capacity  | m3  | 0.03  | 
回轉(zhuǎn)速度Rotary speed  | rpm  | 15  | 
行走速度Walking speed  | km/h  | 0-2  | 
爬坡能力Climbing ability  | °  | <30  | 
外形尺寸Dimensions  | ||
全車總寬Width  | mm  | 920  | 
全車總高Height  | mm  | 1560  | 
全車總長Length  | mm  | 2950  | 
離地間隙Minimum ground clearance  | mm  | 115  | 
| 下一條:LZ-08微型挖掘機 | 上一條:LZ-20微型挖掘機 | 



          
        
          
        



