LZ-20微型挖掘機(jī)
LZ-20型挖掘機(jī)
采用進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)

主要部件
?進(jìn)口伊頓先導(dǎo)手柄
?進(jìn)口伊頓旋轉(zhuǎn)馬達(dá)
?進(jìn)口行走馬達(dá)
?進(jìn)口HUSCO-Kayaba 多路閥
?液壓采用三聯(lián)泵技術(shù)

工作范圍 Operating range  | ||
挖掘深度Maximum digging depth  | mm  | 2320  | 
挖掘高度Maximum diggng height  | mm  | 3720  | 
卸載高度 Maximum unloading height  | mm  | 2260  | 
回轉(zhuǎn)半徑Minimum swing radius  | mm   | 1850  | 
挖掘半徑Maximum digging radius  | mm  | 3600  | 
性能參數(shù)Parameter  | ||
整機(jī)重量Weight  | kg 2000  | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine model  | 進(jìn)口洋馬/萊動(dòng)KM385  | |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量Bucket capacity  | m3  | 0.07  | 
工作壓力 Working pressure  | MPa  | 16  | 
接地比壓 Ground specific pressure  | KPa  | 32  | 
回轉(zhuǎn)速度Rotary speed  | rpm  | 12  | 
行走速度Walking speed  | km/h  | 2.7  | 
爬坡能力Climbing ability  | °  | <30  | 
外形尺寸Dimensions  | ||
全車(chē)總寬Width  | mm  | 1320  | 
全車(chē)總高Height  | mm  | 2550  | 
全車(chē)總長(zhǎng)Length  | mm  | 4120  | 
履帶寬度Track width  | mm  | 250  | 
平臺(tái)離地間隙Platform ground clearance  | mm  | 235  | 
| 下一條:LZ-22微型挖掘機(jī) | 



          
        
          
        



